Marc ( Obs, Reining, Attelage) (Dagobert-Obstacle)(2 à 4) ne possède pas de cheval.
Discipline | Points | Progrès | |
---|---|---|---|
Dressage | 2 | 80% | |
Saut d'obstacles | 48 | 15% | |
Reining | 0 | 58% | |
Endurance | 3 | 0% | |
Attelage | 10 | 27% | |
Cross country | 2 | 0% | |
Pony-games | 0 | 41% | |
Total | 65 |
1
2
5
Nombre de participations : 10
Aucun livre attribué.
Ce cavalier n'a pas encore de cheval préféré.