Âge : 22 ans 2 mois 3D-5S-3R-3E-3A-5C-3P ne possède pas de cheval.
| Discipline | Points | Progrès | |
|---|---|---|---|
| Dressage | 0 | 0% | |
| Saut d'obstacles | 18 | 54% | |
| Reining | 0 | 35% | |
| Endurance | 0 | 0% | |
| Attelage | 0 | 0% | |
| Cross country | 45 | 35% | |
| Pony-games | 1 | 79% | |
| Total | 64 | ||
0
0
0
Nombre de participations : 0
Aucun livre attribué.