Âge : 24 ans 10 mois 3D-3S-5R-5E-3A-3C-3P ne possède pas de cheval.
| Discipline | Points | Progrès | |
|---|---|---|---|
| Dressage | 8 | 99% | |
| Saut d'obstacles | 0 | 0% | |
| Reining | 38 | 58% | |
| Endurance | 17 | 55% | |
| Attelage | 0 | 0% | |
| Cross country | 0 | 0% | |
| Pony-games | 17 | 92% | |
| Total | 80 | ||
0
2
0
Nombre de participations : 2
Aucun livre attribué.